
附件2
成都市建筑施工總承包企業
和監理企業施工現場信用信息評價標準
為推進建設領域信用綜合評價工作,科學、公正、客觀地開展施工現場信用評價,促進工程質量和施工安全水平的不斷提高,根據《建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《建設工程安全生產管理條例》等法律法規和政策規定,制定本標準。
一、總則
(一)施工現場信用信息評價,是指評價實施單位對建筑施工總承包企業和監理企業在本市行政區域內房屋建筑、市政基礎設施(含城市軌道交通)工程建設期間質量安全情況進行的量化評分。
(二)市建設行政主管部門是全市建筑施工總承包企業和監理企業施工現場信用信息評價的主管部門,負責制定評價標準和管理辦法,對全市建筑施工總承包企業和監理企業施工現場信用信息評價工作實施監督指導。
區(市)縣建設行政主管部門、市質監站、市安監站依照項目監管權限和評價辦法規定,開展建筑施工總承包企業和監理企業施工現場信用信息評價工作。
區(市)縣建設行政主管部門可委托所屬質量和安全監督機構具體實施對建筑施工總承包企業和監理企業施工現場信用信息評價工作。
(三)施工現場質量、安全評價分別占建筑施工總承包企業和監理企業信用綜合評價權重的20%。
(四)實施施工現場信用信息評價,應與日常監督管理工作相結合,遵循“科學、客觀、公正、公開、公平、及時”的原則。
二、評價依據
(一)《建設工程質量管理條例》、《建設工程安全生產管理條例》、《房屋建筑和市政基礎設施工程質量監督管理規定》等有關法律、法規和規章。
(二)《建筑施工安全檢查標準》、《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》、《四川省房屋建筑和市政基礎設施工程施工安全監督實施細則》等有關工程質量安全標準、規范和政策性文件。
三、評價內容
(一)施工現場工程質量信用信息評價
1.施工總承包企業施工現場工程質量信用信息評價按工程類別分為房屋建筑工程、市政基礎設施工程和城市軌道交通工程三類,共20項,總分各100分。1-17項質量行為和質量保證資料為通用項(60分)。18-20項為實體質量抽查項(各40分),需根據監督檢查項目選用其中一項,其中18項為工程監督巡查情況(含首次監督檢查),19項為工程基礎、主體驗收監督實體抽查情況,20項為工程質量竣工驗收(實體質量檢查)監督抽查情況。
2.監理企業施工現場工程質量信用信息評價共16項,總分100分,1-15項為質量行為和監理資料(80分),16項工程實體質量為施工總承包企業工程實體質量抽查項得分的50%(20分)。
3.當監督巡查項目由專業分包單位施工,屬于總分包關系的,施工現場工程質量信用信息評價得分計入施工總承包企業。
(二)施工現場安全信用信息評價
1.施工總承包企業施工現場安全信用信息評價分為建設工程施工安全管理綜合信息平臺自動采集的行為管理(20分)、施工現場安全監督抽查的行為管理(30分)和施工現場安全監督抽查的實體狀態(50分)三大類,共計100分。
2.監理企業施工現場安全信用信息評價分為建設工程施工安全管理綜合信息平臺自動采集的行為管理(30分)、施工現場安全監督抽查的行為管理(30分)和施工現場安全監督抽查的實體狀態(40分,即施工總承包企業的施工現場安全監督抽查實體狀態得分的80%)三大類,共計100分。
3.建設工程施工安全管理綜合信息平臺包括起重機械安全管理、施工安全管理信息化、深基坑監測管理三個子系統。
四、計分規則
(一)施工現場工程質量信用信息評價采用扣分制,滿分為100分。每項扣分的最高扣分不超過該項的應得分;當同一質量問題可按多項標準扣分時,只按扣分最高項扣分。
(二)施工現場安全信用信息評價采用扣分制,滿分為100分。每項扣分的最高扣分不超過該項的應得分。其中,建設工程施工安全管理綜合信息平臺自動采集的行為管理得分采用月累計扣分制,以本次施工現場安全監督抽查時間與上一次抽查時間期間最低一次月得分為準,最低為0分;施工現場安全監督抽查時,按評價標準中所進行施工的評價內容計算應得分,按扣分后的結果計算實得分,實體狀態評價得分=[評價內容的實得分數總和/(50-缺項評價內容的應得分數總和)]×50。
(三)單位工程首次評價采用分值直接為施工現場質量安全評價得分,后期每次評價采用分值為上一次評價采用分值與本次施工現場質量安全評價得分的平均分,其公式為(ai表示本次評價采用分值,ai-1表示上次評價采用分值,bi表示本次施工現場質量安全評價得分)。
五、信息采集
(一)質量信用信息的采集,由質量監督機構以質量監督備案編號為單位,在施工項目取得準予開工手續后, 監督人員第一次進入施工現場監督檢查驗收作為其首次質量評價。質量評價每季度進行一次,工程項目的首段地基與基礎驗收、首段主體結構驗收和工程竣工驗收應進行質量評價,同一質監備案號項目兩次評價間隔不少于60日。工程竣工驗收作為單位工程最后一次評價,且不受時間間隔限制,工程質量評價最后一次采用分值有效期6個月。
(二)安全信用信息采集,由安全監督機構以施工安全監督備案編號為單位,從通過建設工程施工現場開工安全生產條件勘驗開始,每季度進行一次評價,并且兩次評價間隔不少于60日,直至安全監督機構發放《終止施工安全監督告知書》為止。工程安全評價最后一次采用分值有效期6個月。
(三)評價實施單位進行現場信用信息采集時,評價人員應不少于兩人,并主動出示工作證件,現場評價結果應當場告知建設、施工總承包、監理企業。每次現場評價工作應在當日內完成,并不遲于第二個工作日內提交審核。
(四)施工現場有關單位應協助評價人員開展工作,如實提供有關資料和回答有關詢問,不得干擾阻撓。
(五)評價實施單位在施工現場信用信息采集過程中,評價人員應留存紙質、影像資料。
(六)施工現場信用信息評價時,評價人員應當場如實填寫評價表,并在評價完成后交建設、施工總承包、監理企業相關現場負責人當場簽字。評價表一式兩份,一份交施工總承包(監理)企業存放于工地現場,另一份由評價實施單位存檔。
施工總承包、監理企業不認可評價結果的,應在評價表上寫明不同意見和理由。
施工總承包企業(或監理企業)拒絕在評價表上簽字且不陳述意見和理由的,由評價人員將此情況記錄在評價表上,并由建設、監理企業(施工總承包企業)見證簽字,該次評價結論視為有效。
(七)項目因故停工,施工總承包企業應向評價實施單位書面申請暫停評價,經評價實施單位審查同意后報市建設行政主管部門。
六、信息審核和管理
(一)評價實施單位內設部門負責人在1個工作日內完成審查并提交評價實施單位負責人審核,評價實施單位負責人應在2個工作日內完成審核。
(二)施工總承包、監理企業對施工現場信用信息評價有不同意見的,評價實施單位應在1個工作日內根據情況決定是否進行核查,決定不予核查的則進入審核程序,確需進行核查的應在2個工作日內另行指派人員完成核查。
(三)區(市)縣建設行政主管部門和市級監督機構采集的施工現場信用信息按照內部流程須在3個工作日內完成審核,并通過信用管理系統統一上報到市造價站,市造價站應在1個工作日內完成審查,提出是否抽查復查的建議并提交市建設行政主管部門對口業務處(室)進行審核,審核應在2個工作日內完成。決定不進行抽查復查的,錄入系統進行公示。決定進行抽查復查的,應在5個工作日內組織抽查復查,發現存在問題的,退回區(市)縣建設行政主管部門重新采集、審核后再予上報,直到市建設行政主管部門審核通過再錄入系統進行公示。
(四)施工現場信用信息評價應進行公示,公示期為3個工作日。公示無異議的信用信息評價,自公示結束的次日生效。公示有異議的按本標準相關規定處理。
(五)記載施工現場信用信息的紙質、影像等資料由評價實施單位保存,評價生效后保存期不得少于3年。
七、異議處理
(一)建設行政主管部門應建立異議受理機制,并對外公布異議受理流程、受理部門及聯系方式。
(二)對施工現場信用信息評價結果的異議按照“誰采集,誰受理”的原則,由評價實施單位負責處理,異議處理應以留存的現場評價紙質、影像等資料為依據。
(三)施工現場信用信息評價結果公示期內,利益相關人對評價結果均可提出異議。異議人應提供真實身份、聯系方式和具體事實、理由及證據。
不符合前款規定的異議,可不予受理回復。
(四)公示期內的施工現場信用信息異議,異議受理單位應在受理異議當日內在信用信息管理系統中予以記錄,并自受理之日起的5個工作日內完成核實并回復、予以處理。存疑較大時可適當延長,延長時間不超過20個工作日。
(五)異議人對處理意見不服的,應在收到處理意見后2個工作日內向市建設行政主管部門提出復核,市建設行政主管部門應自受理之日起的10個工作日內組織復查并給出復核決定。市建設行政主管部門對異議的處理意見或復核決定為最終結果。
|
成都市建筑施工總承包企業現場質量信用信息評價表 | ||||||
(市政基礎設施工程) | ||||||
施工單位: | 質監備案號: | | | |||
工程名稱: | 形象進度: | | | |||
序號 | 評價分類 | 評價內容 | 評分標準 | 應得分 | 實得分 | |
1 | 質量行為和質保資料 | 施工企業對項目的工程質量檢查驗收情況 | 未進行定期檢查的扣3分; 企業有關人員未參加分部工程及竣工驗收的扣2分。 | 3 | | |
2 | 施工單位項目質量管理體系、質量責任制度建立、施工技術交底情況,施工單位項目管理人員的資格、配備,現場配置技術標準、規范、圖集情況 | 未簽訂法定代表人工程質量終身責任授權書及施工項目經理質量終身責任承諾書的扣4分; 未建立質量管理體系的扣4分; 未建立質量管理責任制度(三檢制、材料進場檢驗制、工序報驗制、材料見證取樣送檢制等)的扣4分,建立質量管理責任制度未執行的扣2分; 未實行施工技術交底制度的扣2分; 施工單位項目管理人員的資格、配備不符合要求的扣1分/人,質量評價時配備人員未到崗的扣1分/人; 未配置必要的技術標準、規范、圖集的扣2分。 | 4 | | ||
3 | 項目經理履職到位情況 | 未參加地基隱蔽驗收、地基與基礎分部工程驗收、主體結構分部工程驗收、工程質量竣工驗收的扣4分; 未按規定簽署質量驗收文件的扣2分。 | 4 | | ||
4 |
| 施工圖勘察、設計文件審查備案情況、重大設計變更的報審備案情況、三新技術論證情況 | 使用未經審查備案的設計文件施工的扣4分; 使用未經審查備案的重大設計變更施工的扣2分; 三新技術未經論證通過擅自施工的扣2分。 | 4 | | |
5 | 圖紙會審、設計交底情況,設計文件變更、設計文件審查意見回復執行等情況 | 未進行圖紙會審、設計交底施工的扣3分; 設計文件變更、設計文件審查意見回復未執行的扣3分。 | 3 | | ||
6 | 施工組織設計及專項施工方案審批情況 | 無施工組織設計擅自施工的扣3分; 無專項施工方案擅自施工的扣2分; 施工組織設計或專項施工方案無針對性或可操作性的扣2分,未執行的扣3分; 審批手續不齊全的扣1分/項。 | 3 | | ||
7 | 質量行為和質保資料 | 工程分包及分包單位的管理情況 | 專業承包單位資質、人員資格未報監理單位審查的扣4分; 未按規定簽訂分包合同的扣3分; 未對專業承包單位進行有效管理的扣2分。 | 4 | | |
8 | 主要專業工種操作上崗證管理情況 | 要求持證上崗的專業工種未持證上崗的1分/人。 | 2 | | ||
9 | 建筑材料、構配件和設備進場驗收情況和抽樣復檢情況,復檢不合格的處理情況 | 未進行進場驗收的扣4分; 未按要求進行見證取樣復檢的扣4分; 抽檢數量不符合要求的扣2分; 復檢不合格未處理的扣4分。 | 4 | | ||
10 | 砼、砂漿試塊留置、送檢及評定情況,預拌砼、砂漿合格證明文件及進場驗收情況,復檢不合格試件的處理情況 | 未按規定進行砼、砂漿試塊留置、送檢及評定的扣4分; 抽檢數量不符合要求的扣4分; 預拌砼、砂漿合格證明文件及進場驗收不齊全的扣2分; 復檢不合格未處理的扣4分。 | 4 | | ||
11 | 質量行為和質保資料 | 鋼筋(材)連接試件取樣送檢復試情況,鋼結構焊縫探傷檢測情況,復檢不合格試件的處理情況 | 未取樣送檢的扣4分; 鋼結構焊縫探傷檢測不符合要求的扣2分; 復檢不合格未處理的扣4分。 | 4 | | |
12 | 隱蔽工程報請建設、監理等驗收情況和驗收記錄,檢驗批、分項、分部(子分部)工程的質量驗收情況 | 未按規定進行檢驗批、分項、子分部工程的質量驗收的扣3分; 驗收記錄不符合要求的扣1分/項。 | 3 | | ||
13 | 工程檢測情況 | 未按規定進行有關結構安全和功能性檢測的扣2分/項。 | 4 | | ||
14 | 質量保證資料的收集歸檔、真實性情況 | 質量保證資料不及時收集歸檔的扣2分; 現場提供的數據及結論不真實的的扣3分。 | 3 | | ||
15 | 監督機構提出質量問題的整改處理情況 | 經整改,不符合要求的扣2分; 未進行整改處理的扣3分。 | 3 | | ||
16 | 工程建設強制性標準及相關管理規定的執行情況 | 違反工程建設強制性條文(施工部分)的扣2分/項; 對納入成都市建設工程材料檢測監管系統的進場材料,未實施二維碼取樣送檢的扣4分; “工程質量監督現場檢測”不符合要求的扣4分; 未推行實物樣板施工制度的扣4分; 未按《成都市住宅工程質量常見問題防治措施》進行治理的扣4分(包括市政、地鐵工程); 未按規定報送《工程建設質量行為和質量狀況檢查表》的扣2分。 | 4 | | ||
17 | 監督機構對按規定應進行監督檢查驗收項目的監督情況 | 地基第一檢驗批隱蔽未經監督檢查驗收擅自隱蔽的扣4分; 地基與基礎、主體結構分部工程驗收未告知監督機構已隱蔽的扣4分; 要求監督復查的項目未經復查擅自隱蔽的扣4分。 | 4 | | ||
18 | 實體質量
| 工程監督巡查情況(含首次監督檢查) | 鋼筋規格、數量不符合要求的扣10分,構造措施不符和要求的扣2分/處(累計扣分不超過10分); 防水搭接接頭、附加層寬度不夠的扣5分,粘接不牢的扣5分(累計扣分不超過10分); 排水管道密閉性試驗不合格的扣5分; 水池滿水試驗不合格或存在滲水的扣5分; 沒有按規定對鋼結構工程進行焊縫無損探傷的扣5分; 路基、基層壓實度未按規定檢測的扣5分; 瀝青路面面層厚度不符合要求的扣10分; 未按設計文件施工的扣5分/項; 發現有其他影響結構安全及使用功能質量問題的扣5分/項(累計扣分不超過20分)。 | 18~20各40分 | | |
19 | 工程基礎、主體驗收監督實體抽查情況 | 混凝土結構外觀質量有嚴重缺陷的扣2分/處,一般缺陷的扣1分/處(累計扣分不超過10分); 結構實體檢驗(混凝土強度、鋼筋保護層厚度、結構位置與尺寸偏差)不符合要求的扣5分/項(累計扣分不超過10分); 結構尺寸有影響結構性能或使用功能的尺寸偏差扣5分/處; 因施工原因導致較大結構隱患的扣10分; 未按設計文件施工的扣5分/項; 地下工程防水出現超過設計標準允許的滲漏情況的扣2分/處(累計扣分不超過10分); 鋼結構涂裝品種及厚度不符合設計要求的扣1分/處,(累計扣分不超過5分); 道路路面沉陷、有明顯開裂、大面積修補的扣5分/處(累計扣分不超過20分); 未按設計文件施工的扣5分/項; 發現有其他影響結構安全及使用功能質量問題的扣5分/項(累計扣分不超過20分)。 | | |||
20 | 實體質量
| 工程質量竣工驗收(實體質量檢查)監督抽查情況 | 工程交叉污染、成品損壞的扣5分; 尺寸偏差不滿足驗收規范要求扣2分/處(累計扣分不超過10分); 人行道鋪裝平整度、路緣石直順度施工質量不符合要求的扣2分/處(累計扣分不超過10分); 支座、欄桿、護欄等安裝細節處理不符合要求的扣2分/處(累計扣分不超過10分); 變形縫、伸縮縫設置及填充材料不符合要求的扣2分/處(累計扣分不超過10分); 檢查井、排水口設置不符合要求的扣2分/處(累計扣分不超過10分); 路面、橋面排水不暢的扣2分/處(累計扣分不超過10分); 未按設計文件施工的扣5分/項; 發現有其他影響結構安全及使用功能的質量問題扣5分/項(累計扣分不超過20分)。 | 18~20各40分 | | |
工程項目綜合評價得分 | 100 | | ||||
建設單位(現場代表): |
| | | |||
監理單位(總監): | | | | |||
施工單位(項目經理): | | | | |||
評價人員: | 評價日期: | | | |||
成都市建筑施工總承包企業現場質量信用信息評價表 | |||||
(城市軌道交通工程) | |||||
施工單位: | 質監備案號: | | | ||
工程名稱: | 形象進度: | | | ||
序號 | 評價分類 | 評價內容 | 評分標準 | 應得分 | 實得分 |
1 | 質量行為和質保資料 | 施工企業對項目的工程質量檢查驗收情況 | 未進行定期檢查的扣3分; 企業有關人員未參加分部工程及竣工驗收的扣2分。 | 3 | |
2 | 施工單位項目質量管理體系、質量責任制度建立、施工技術交底情況,施工單位項目管理人員的資格、配備,現場配置技術標準、規范、圖集情況 | 未簽訂法定代表人工程質量終身責任授權書及施工項目經理質量終身責任承諾書的扣4分; 未建立質量管理體系的扣4分; 未建立質量管理責任制度(三檢制、材料進場檢驗制、工序報驗制、材料見證取樣送檢制等)的扣4分,建立質量管理責任制度未執行的扣2分; 未實行施工技術交底制度的扣2分; 施工單位項目管理人員的資格、配備不符合要求的扣1分/人,質量評價時配備人員未到崗的1分/人; 未配置必要的技術標準、規范、圖集的扣2分。 | 4 | | |
3 | 項目經理履職到位情況 | 未參加地基隱蔽驗收、地基與基礎分部工程驗收、主體結構分部工程驗收、工程質量竣工驗收的扣4分; 未按規定簽署質量驗收文件的扣2分。 | 4 | | |
4 | 質量行為和質保資料 | 施工圖勘察、設計文件審查備案情況、重大設計變更的報審備案情況、三新技術論證情況 | 使用未經審查備案的設計文件施工的扣4分; 使用未經審查備案的重大設計變更施工的扣2分; 三新技術未經論證通過擅自施工的扣2分。 | 4 | |
5 | 圖紙會審、設計交底情況,設計文件變更、設計文件審查意見回復執行等情況 | 未進行圖紙會審、設計交底施工的扣3分; 設計文件變更、設計文件審查意見回復未執行的扣3分。 | 3 | | |
6 | 施工組織設計及專項施工方案審批情況 | 無施工組織設計擅自施工的扣3分; 無專項施工方案擅自施工的扣2分; 施工組織設計或專項施工方案無針對性或可操作性的扣2分,未執行的扣3分; 審批手續不齊全的扣1分/項。 | 3 | | |
7 | 工程分包及分包單位的管理情況 | 專業承包單位資質、人員資格未報監理單位審查的扣4分; 未按規定簽訂分包合同的扣3分; 未對專業承包單位進行有效管理的扣2分。 | 4 | | |
8 | 主要專業工種操作上崗證管理情況 | 要求持證上崗的專業工種未持證上崗的1分/人。 | 2 | | |
9 | 建筑材料、構配件和設備進場驗收情況和抽樣復檢情況,復檢不合格的處理情況 | 未進行進場驗收的扣4分; 未按要求進行見證取樣復檢的扣4分; 抽檢數量不符合要求的扣2分; 復檢不合格未處理的扣4分。 | 4 | | |
10 | 砼、砂漿試塊留置、送檢及評定情況,預拌砼、砂漿合格證明文件及進場驗收情況,復檢不合格試件的處理情況 | 未按規定進行砼、砂漿試塊留置、送檢及評定的扣4分; 抽檢數量不符合要求的扣4分; 預拌砼、砂漿合格證明文件及進場驗收不齊全的扣2分; 復檢不合格未處理的扣4分。 | 4 | | |
11 | 質量行為和質保資料 | 鋼筋(材)連接試件取樣送檢復試情況,鋼結構焊縫探傷檢測情況,復檢不合格試件的處理情況 | 未取樣送檢的扣4分; 鋼結構焊縫探傷檢測不符合要求的扣2分; 復檢不合格未處理的扣4分。 | 4 | |
12 | 隱蔽工程報請建設、監理等驗收情況和驗收記錄,檢驗批、分項、分部(子分部)工程的質量驗收情況 | 未按規定進行檢驗批、分項、子分部工程的質量驗收的扣3分; 驗收記錄不符合要求的扣1分/項。 | 3 | | |
13 | 工程檢測情況 | 未按規定進行有關結構安全和功能性檢測的扣2分/項。 | 4 | | |
14 | 質量保證資料的收集歸檔、真實性情況 | 質量保證資料不及時收集歸檔的扣2分; 現場提供的數據及結論不真實的的扣3分。 | 3 | | |
15 | 監督機構提出質量問題的整改處理情況 | 經整改,不符合要求的扣2分; 未進行整改處理的扣3分。 | 3 | | |
16 | 工程建設強制性標準及相關管理規定的執行情況 | 違反工程建設強制性條文(施工部分)的扣2分/項; 對納入成都市建設工程材料檢測監管系統的進場材料,未實施二維碼取樣送檢的扣4分; “工程質量監督現場檢測”不符合要求的扣4分; 未推行實物樣板施工制度的扣4分; 未按《成都市住宅工程質量常見問題防治措施》進行治理的扣4分(包括市政、地鐵工程); 未按規定報送《工程建設質量行為和質量狀況檢查表》的扣2分。 | 4 | | |
17 | 監督機構對按規定應進行監督檢查驗收項目的監督情況 | 地基第一檢驗批隱蔽未經監督檢查驗收擅自隱蔽的扣4分; 地基與基礎、主體結構分部工程驗收未告知監督機構已隱蔽的扣4分; 要求監督復查的項目未經復查擅自隱蔽的扣4分。 | 4 | | |
18 | 實體質量
| 工程監督巡查情況(含首次監督檢查) | 天然地基未挖至持力層、有軟弱下臥層未清除及撿底不符合要求的扣10分; 基樁、復合地基樁間距、直徑、位置不符合要求的扣5分,樁頭破損、短樁等未進行處理的扣2分/根(累計扣分不超過10分); 防水搭接接頭、附加層寬度不夠的扣5分,粘接不牢的扣5分(累計扣分不超過10分); 鋼筋規格、數量不符合要求的扣10分,構造措施不符和要求的扣2分/處(累計扣分不超過10分); 外墻保溫節能材料厚度不符合要求的扣5分,粘接、構造措施不符合要求的扣5分; 幕墻支座節點、轉接件與豎龍骨、豎龍骨與橫龍骨連接方式不符合要求的扣5分,焊接不符合要求的扣2分/處(累計扣分不超過10分); 裝飾鋼結構(網架)焊縫外觀質量、厚度、長度、位置等不符合設計文件要求扣2分/處,高強螺栓開孔、露絲、摩擦面不符合設計文件要求扣2分/處(累計扣分不超過10分); 裝飾吊頂吊筋、干掛石材龍骨連接不符合要求的扣2分/處(累計扣分不超過10分); 排水管道密閉性試驗不合格的扣5分; 沒有按規定對鋼結構工程進行焊縫無損探傷的扣5分; 路基、基層壓實度未按規定檢測的扣5分; 瀝青路面面層厚度不符合要求的扣10分; 因盾構或暗挖施工造成地面沉陷的扣20分/處,暗挖隧道發生冒頂的扣20分/處。 隧道內及站臺層各類支架、設備安裝侵入設備限界內扣2分/處(累計扣分不超過10分); 線纜敷設及配管、橋架設置不規范扣1分/處(累計扣分不超過10分); 各類設備、箱柜及其基礎設置不規范扣1分/處(累計扣分不超過10分); 各系統設備、箱柜、橋架及配管接地不規范扣1分/處(累計扣分不超過10分); 未按設計文件施工的扣5分/項; 發現有其他影響結構安全及使用功能的質量問題扣5分/項(累計扣分不超過20分)。 | 18~20各40分 | |
19
| 實體質量
| 工程基礎、主體驗收監督實體抽查情況 | 混凝土結構外觀質量有嚴重缺陷的扣2分/處,一般缺陷的扣1分/處(累計扣分不超過10分); 結構實體檢驗(混凝土強度、鋼筋保護層厚度、結構位置與尺寸偏差)不符合要求的扣5分/項(累計扣分不超過10分); 結構尺寸有影響結構性能或使用功能的尺寸偏差扣5分/處; 地下工程防水出現超過設計標準允許滲漏情況的扣5分/處,主體結構現澆梁、柱(墻)、板開裂的扣5分/處; 鋼結構涂裝品種及厚度不符合設計要求的扣1分/處,(累計扣分不超過5分); 道路路面沉陷、有明顯開裂、大面積修補的扣5分/處(累計扣分不超過20分); 隧道中線水平、高程超過規范要求的扣2分/處,偏差較大需要設計單位進行調線調坡的扣20分/處(累計扣分不超過20分); 盾構隧道管片發生環向、徑向錯臺超過規范要求的扣2分/處(累計扣分不超過20分); 暗挖隧道二次襯砌或盾構隧道管片存在滲水的2分扣/處(累計扣分不超過20分); 未按設計文件施工的扣5分/項; 發現有其他影響結構安全及使用功能的質量問題扣5分/項(累計扣分不超過20分)。 | 18~20各40分 | |
20 | 工程質量竣工驗收(實體質量檢查)監督抽查情況 | 工程銘牌未按規定安裝扣2分,未設置住宅質量投訴受理公告牌扣2分; 工程交叉污染、成品損壞的扣5分; 尺寸偏差不滿足驗收規范要求扣2分/處(累計扣分不超過10分); 地坪、抹灰等裝飾層開裂的扣2分/處,現澆混凝土梁、柱(墻)、板開裂的扣5分/處; 地下室、屋面、室內滲水的扣5分/處; 墻面地面頂棚平整度差、陰陽角不順直等扣2分/處(累計扣分不超過10分); 門窗、管道、欄桿、頂棚、墻面、屋面等細部處理不符合要求的扣2分/處(累計扣分不超過10分); 安全玻璃使用不符合要求的扣5分/處(累計扣分不超過10分); 外墻面磚有脫落現象的扣5分/處(累計扣分不超過10分); 鋼結構涂裝有明顯色差,留底、剝落等扣2分/處(累計扣分不超過10分); | | ||
|
|
| 人行道鋪裝平整度、路緣石直順度施工質量不符合要求的扣2分/處(累計扣分不超過10分); 支座、欄桿、護欄等安裝細節處理不符合要求的扣2分/處(累計扣分不超過10分); 變形縫、伸縮縫設置及填充材料不符合要求的扣2分/處(累計扣分不超過10分); 檢查井、排水口設置不符合要求的扣2分/處(累計扣分不超過10分); 路面、橋面排水不暢的扣2分/處(累計扣分不超過10分); 無障礙設施設置不符合要求的扣2分/處(累計扣分不超過10分)。 線纜敷設及配管、橋架設置不符合要求的扣2分/處(累計扣分不超過10分); 各類設備、箱柜及其基礎設置不符合要求的扣2分/處(累計扣分不超過10分); 各系統設備、箱柜、橋架及配管接地不符合要求的扣2分/處(累計扣分不超過10分); 各類封堵不符合要求的扣1分/處(累計扣分不超過5分); 各系統功能未滿足規范及設計要求的扣2分/項(累計扣分不超過10分); 未按設計文件施工的扣5分/項; 發現有其他影響結構安全及使用功能的質量問題扣5分/項(累計扣分不超過20分)。 |
|
|
工程項目綜合評價得分 | 100 | | |||
建設單位(現場代表): |
| | | ||
監理單位(總監): | | | | ||
施工單位(項目經理): | | | | ||
評價人員: | 評價日期: | | | ||
|
|
|
|
|
|
成都市建筑監理企業現場質量信用信息評價表
監理單位:質監備案號:
工程名稱:形象進度:
序號 | 評價分類 | 評價內容 | 評價標準 | 應得分 | 實得分 |
1 |
質量行為 和資料
質量行為 和資料
質量行為 和資料 | 項目監理機構的人員情況 | 現場監理人員不符合監理合同約定的扣5分; 人員變更不符合規定程序的扣5分; 專業監理工程師的專業未涵蓋所承擔的建設工程項目主要專業的扣3分。 | 5 |
|
2 | 監理規劃、監理實施細則編審 | 編審程序不符合要求的扣3分; 未結合工程實際情況的扣2分; 監理規劃中未明確各監理崗位人員姓名及職責分工的扣2分; 對“三新”技術、超限工程未編制監理實施細則的扣2分。 | 3 |
| |
3 | 審查施工組織設計、專項施工方案情況 | 未審查的扣3分; 對施工組織設計、專項施工方案編審程序不符合相關規定情況未識別的扣2分。 | 3 |
| |
4 | 審核專業承包單位資質 | 未審核專業承包單位資質的扣8分; 發現有屬于轉包、違法分包等情況的,仍同意其進場施工的扣8分; 未審查專業承包單位施工現場質量管理組織機構、管理規章制度及專職管理人員資格的扣5分。 | 8 |
| |
5 | 審查施工單位現場質量管理組織機構、管理制度建立情況 | 未開展審查或無審查記錄的扣3分。 | 3 |
| |
6 | 檢查施工單位管理人員到位履職情況及專業工種操作人員持證上崗情況 | 未檢查施工單位管理人員到位履職情況的扣5分; 未檢查專業工種操作人員持證上崗情況的扣3分。 | 5 |
| |
7 | 測量監理 | 未檢查、復核施工控制測量成果及保護措施的扣5分; 未對施工過程中報送的測量放線成果進行查驗的扣3分。 | 5 |
| |
8 | 材料、構配件和設備進場驗收 | 未進行進場驗收的扣6分; 其規格、品種、批次、數量不符合相關標準和合同的規定,未識別的扣5分; 不合格的材料、構配件和設備未要求施工單位限期將其撤出施工現場的扣3分。 | 6 |
| |
9 | 見證取樣 | 未約定見證取樣項目或約定的項目不符合有關規定的扣5分; 未編制見證取樣計劃,建立見證取樣臺賬的扣5分; 未按相關程序進行見證的扣3分。 | 5 |
| |
10 | 旁站 | 未明確旁站的關鍵部位、關鍵工序或所列旁站項目不齊的扣8分; 未進行旁站的扣8分; 旁站記錄填寫不完整,不真實、簽署不齊全的扣5分。 | 8 |
| |
11 | 組織檢驗批、分項、分部(子分部)工程質量驗收和工程竣工預驗收情況 | 未按規定組織驗收,并予以簽認的扣8分; 將不合格的檢驗批工程簽署合格驗收意見的扣8分; 對未經驗收即進入下一道工序,未要求重新驗收的,扣8分。 | 8 |
| |
12 | 監理日志 | 監理日志的內容不能真實反映工程情況和監理情況,可追溯性差的扣5分; 監理日志的記錄和審閱不符合相關要求的扣3分。 | 5 |
| |
13 | 工程質量評估報告 | 編審程序不符合規范要求的扣5分; 評估報告中無工程質量驗收情況、竣工資料審查情況、工程質量評估結論的扣3分。 | 5 |
| |
14 | 監理通知單簽發和整改復查情況 | 未及時對施工質量問題、質量隱患及質量驗收不合格情況簽發監理通知單的扣6分; 未督促施工單位整改直至合格的扣6分。 | 6 |
| |
15 | 信息化管理 | 對納入成都市建設工程材料檢測監管系統的進場材料,未對取樣送檢實施二維碼見證的扣5分; 未按規定上傳《工程建設質量行為和質量狀況檢查表》的扣5分。 | 5 |
| |
16 | 實體質量 | 工程實體質量抽查情況 | 抽查施工總承包企業施工現場實體得分×0.5。 | 20 |
|
工程項目綜合得分 | 100 |
|
建設單位(現場代表):
施工單位(項目經理):
監理單位(總監理工程師):
評價人員: 評價日期:
成都市建筑施工總承包企業現場安全信用信息評價表 | ||||||
工程名稱:備案編號: |
| |||||
施工單位:形象進度: |
| |||||
序號 | 評價分類 | 評價內容 | 評價標準 | 應得分 | 實得分 | |
